Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Brand Name : SANCO
Model Number : AF-200, AFK-250, AFR-250
Certification : ISO9001
Place of Origin : China
MOQ : 100m
Price : Negotiation
Supply Ability : 250000M/Per Month
Delivery Time : 3~8days
Packaging Details : Cable tray or Packing in roll with carton box
Insulation : FEP, ETFE, PFA, PTFE Insulated
Working temperature : -65~+250℃, -65 ~+200°C
Features : High Temperature Resistance
Available Color : White, Yellow, Purple, Green, Black, Gray, Blue, Red
Core Number : Single Core or Multi Cores
Gauge : 10AWG ~ 28AWG...
Conductor Material : Silver Plated Copper / Tinned Plated Copper
Rated voltage : AC 220V or 600V
Customized product : Yes
High-Temp Resistant Stranded FEP PFA ETFE PTFE Insulated Wire
Applications of High temperature wires
1. Aviation Wiring
2. Aerospace Wiring
3. Electronics Wiring
4. Medical Wiring
5. Appliance Wiring
6. Lighting Industry
7. Military Applications
8. Oil and Gas Industry Applications
9.Chemical Industry Applications
Wire Gauge (AWG) | Section area (mm2) | Conductor construction piece/diameter (mm) | Insulation thickness (mm) | OD (mm) | Max. Conductor resistance at 20℃ (Ω/Km) | Packing length (m) |
10awg | 5mm2 | 37x0.43mm | 0.33mm | 3.67 | 3.546 | 305 |
12awg | 3mm2 | 19x0.49mm | 0.33mm | 3.11 | 5.64 | 305 |
14awg | 2mm2 | 19x0.37mm | 0.33mm | 2.51 | 8.96 | 305 |
16awg | 1.2mm2 | 19x0.3mm | 0.33mm | 2.16 | 14.6 | 305 |
17awg | 19x0.26mm | 0.33mm | 1.96 | 18.3 | 305 | |
18awg | 1mm2 | 19x0.23mm | 0.33mm | 1.81 | 23.2 | 305 |
20awg | 0.5mm2 | 19x0.2mm | 0.33mm | 1.61 | 36.7 | 305 |
1x0.8mm | 0.33mm | 1.46 | 35.2 | 305 | ||
22awg | 0.3mm2 | 19x0.16mm | 0.33mm | 1.46 | 59.4 | 610 |
1x0.65mm | 0.33mm | 1.31 | 56.4 | 610 | ||
24awg | 0.2mm2 | 7x0.2mm | 0.33mm | 1.26 | 94.2 | 610 |
1x0.5mm | 0.33mm | 1.16 | 89.3 | 610 | ||
26awg | 0.12mm2 | 7x0.16mm | 0.33mm | 1.14 | 150 | 610 |
1x0.4mm | 0.33mm | 1.06 | 143 | 610 | ||
28awg | 0.08mm2 | 7x0.12mm | 0.33mm | 1.02 | 239 | 610 |
1x0.32mm | 0.33mm | 0.98 | 227 | 610 | ||
30awg | 0.06mm2 | 7x0.1mm | 0.33mm | 0.96 | 381 | 610 |
1x0.254mm | 0.33mm | 0.914 | 361 | 610 | ||
32awg | 0.035mm2 | 7x0.08mm | 0.41mm | 1.06 | 664.8 | 610 |
1x0.2mm | 0.41mm | 1.02 | 588.3 | 610 |
![]() |
Stranded FEP PFA ETFE PTFE Insulated Wire High Temp Resistant Images |